De resultaten, balans en kerngegevens van de afgelopen drie jaar.
Printversie
Jaarresultaten
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Resultaten (x € miljoen) | |||
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 524,5 | 539,2 | 613,3 |
| Bedrijfslasten | 408,7 | 412,3 | 422,3 |
| Brutoresultaat voor eenmalige lasten | 115,8 | 126,9 | 191,0 |
| Eenmalige lasten | 44,7 | - | - |
| Bijzondere waardeverminderingen | 235,4 | 78,3 | 102,5 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | -164,3 | 48,6 | 88,5 |
| Nettoresultaat | -155,4 | 43,1 | 66,7 |
| Onderliggende nettowinst | 2,0 | 43,1 | 66,7 |
| Efficiencyratio exclusief eenmalige lasten (%) | 77,9 | 76,5 | 68,9 |
| Balans (x € miljoen) | 311212 | 311211 | 311210 |
| Eigen vermogen | 1.406 | 1.566 | 1.785 |
| Spaargelden & deposito's | 11.369 | 13.100 | 13.546 |
| Kredieten | 13.464 | 14.270 | 15.710 |
| Balanstotaal | 17.988 | 18.454 | 20.325 |
| 311212 | 311211 | 311210 | |
| Client assets (x € miljard) | 52,3 | 49,8 | 48,0 |
| Spaargelden & deposito's | 11,4 | 13,1 | 13,5 |
| Assets under management: | 40,9 | 36,7 | 34,5 |
| - Assets under discretionary management | 29,0 | 24,3 | 19,7 |
| - Assets under non-discretionary management | 11,9 | 12,4 | 14,8 |
| Balans- en kapitaalmanagement | 311212 | 311211 | 311210 |
| Core Tier I-ratio (%) | 11,0 | 10,9 | 9,6 |
| Tier I-ratio (%) | 11,0 | 10,9 | 11,9 |
| BIS-ratio (%) | 11,9 | 11,9 | 13,9 |
| Risico gewogen activa (x € miljoen) | 10.535 | 11.000 | 11.752 |
| Fundingratio (%) | 84,4 | 91,8 | 86,2 |
| Leverageratio (%)¹ | 7,5 | 8,2 | 7,2 |
| Overige kerngegevens | 311212 | 311211 | 311210 |
| Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) | 40.883 | 40.870 | 38.367 |
| Personeel (aantal fte) | 1.862 | 2.009 | 2.043 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Winst per gewoon aandeel (€) | -3,87 | 0,84 | 1,47 |
| Rendement gemiddeld Core Tier I-vermogen (%) | -13,4 | 3,0 | 5,6 |
Halfjaarresultaten
| 2012H2 | 2012H1 | 2011H2 | |
| Resultaten (x € miljoen) | |||
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 258,4 | 266,1 | 249,5 |
| Bedrijfslasten | 203,0 | 205,7 | 200,7 |
| Brutoresultaat voor eenmalige lasten | 55,4 | 60,4 | 48,8 |
| Eenmalige lasten | 32,8 | 11,9 | - |
| Bijzondere waardeverminderingen | 190,5 | 44,9 | 47,9 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | -167,9 | 3,6 | 0,9 |
| Nettoresultaat | -161,1 | 5,7 | 0,3 |
| Onderliggende nettowinst | -14,0 | 16,0 | 0,3 |
| Efficiencyratio exclusief eenmalige lasten (%) | 78,6 | 77,3 | 80,4 |
| Balans (x € miljoen) | 311212 | 300612 | 311211 |
| Eigen vermogen | 1.406 | 1.549 | 1.566 |
| Spaargelden & deposito's | 11.369 | 11.942 | 13.100 |
| Kredieten | 13.464 | 13.994 | 14.270 |
| Balanstotaal | 17.988 | 18.462 | 18.454 |
| 311212 | 300612 | 311211 | |
| Client assets (x € miljard) | 52,3 | 49,4 | 49,8 |
| Spaargelden & deposito's | 11,4 | 11,9 | 13,1 |
| Assets under management: | 40,9 | 37,5 | 36,7 |
| - Assets under discretionary management | 29,0 | 25,2 | 24,3 |
| - Assets under non-discretionary management | 11,9 | 12,3 | 12,4 |
| Balans- en kapitaalmanagement | 311212 | 300612 | 311211 |
| Core Tier I-ratio (%) | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| Tier I-ratio (%) | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| BIS-ratio (%) | 11,9 | 12,1 | 11,9 |
| Risico gewogen activa (x € miljoen) | 10.535 | 11.050 | 11.000 |
| Fundingratio (%) | 84,4 | 85,3 | 91,8 |
| Leverageratio (%)¹ | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
| Overige kerngegevens | 311212 | 300612 | 311211 |
| Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) | 40.883 | 40.865 | 40.870 |
| Personeel (aantal fte) | 1.862 | 1.908 | 2.009 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Winst per gewoon aandeel (€) | -3,87 | 0,11 | 0,84 |
| Rendement gemiddeld Core Tier I-vermogen (%) | -13,4 | 0,7 | 3,0 |
Aandeel Van Lanschot
Volledige koersgrafiekFinanciële agenda
02/07 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Locatie: Van Lanschottoren (Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR, 's-Hertogenbosch); aanvang: 16.00 uur
13/08 Persbericht halfjaarcijfers 2013
Publicatie om 07.30 uur
Geraldine Bakker-GrierManager Investor Relations |
| T +31 (0)73 548 33 50 |
| M |
| investorrelations@vanlanschot.com |
